Руководство
Заведующий: Игнатьева Ирина Леонидовна
Руководство
Заведующий: Игнатьева Ирина Леонидовна
Образование: высшее, специальность – психология
Педагогический стаж работы: 7 лет
Стаж управленческой деятельности: 3 года.
Заместитель заведующего по УВР: Малашенкова Татьяна Сергеевна
Общий стаж: 11 лет
Справочные телефоны: 8 (47344) 4-88-58
Адрес электронной почты: ignatyeva.2017@mail.ru
График работы: с 8.00 – 17.00
Прием граждан по личным вопросам:
вторник: 10.00 – 12.00
четверг: 13.00 – 16.00
Педагогический состав
№ п/п | ФИО | Должность | Образование | Квалификация | Стаж работы в данной долж-ности | Общий стаж | Наличие квалифика-ционной категории | Дата курсовой переподго-товки |
1. | Зуева Л.В. | воспитатель | высшее | учитель истории и обществоведен. | 30 | 35 | 2018 г. | |
2. | Быкова Г.В. | воспитатель | средне специальное | воспитатель в дошкольных учреждениях | 30 | 30 | 2018 г. | |
3. | Гудкова Л.И. | воспитатель | высшее | учитель русского языка и литературы | 31 | 33 | высшая | 2018 г. |
4. | Лепкова Е.В. | воспитатель | высшее | воспитатель в дошкольных учреждениях | 34 | 36 | I | 2018 г. |
5. | Суркова Е.А. | воспитатель | высшее | учитель начальных классов, воспитатель | 9 | 12 | 2018 г. | |
6. | Хатунцева Н.А. | воспитатель | высшее | учитель начальных классов | 23 | 23 | I | 2017 г. |
7. | Тимошина Т.А. | воспитатель | высшее | Учитель математики, учитель физики | 18 | 23 | I | 2018 г. |
8. | Калюкина С.В. | воспитатель | высшее | учитель начальных классов | 14 | 18 | 2018 г. | |
9. | Амелина С.И. | воспитатель | высшее | воспитатель | 7 | 10 | I | 2018 г. |
10. | Глаголева И.В. | воспитатель | высшее | преподаватель дошкольной педагогики и психологии | 19 | 22 | 2018 г. | |
11. | Жукова В.И. | воспитатель | высшее | воспитатель | 8 | 8 | I | 2018 г. |
12. | Чамахуд В.В. | воспитатель | средне-специальное | учитель начальных классов | 1 | 1 | ||
13. | Рымаренко О.И. | музыкальный руководитель | высшее | учитель географии | 7 | 24 | I | 2018 г. |
14. | Максименкова Т. В. | воспитатель | высшее | воспитатель | 9 | 10 | 2018 г. | |
15. | Стрельникова О. А. | воспитатель | высшее | воспитатель | 3 | 3 | 2018 г. | |
16. | Кордина Т. И. | воспитатель | средне-специальное | учитель труда, учитель биологии | 2 | 7 | ||
17. | Мисецкая Л. И. | воспитатель | средне-специальное | воспитатель | 22 | 40 | 2018 г. | |
18. | Негода О. М. | педагог дополнительного образования | средне-специальное | воспитатель | 17 | 17 |
| 2018 г. |
19. | Ломова Н. В. | инструктор по физкультуре | высшее | учитель физкультуры | 3 | 3 | 2018 г. | |
20. | Ушакова И.Г. | психолог | высшее | педагог-психолог | 3 | 9 | 2021 г. | |
21. | Колесникова М. П. | логопед | средне-специальное | логопед | 3 | 3 | 2018 г. | |
22. | Беляева Е.Ю. | воспитатель | высшее | учитель начальных классов | 6 | 8 | 2018 г. | |
Нет сотрудников, имеющих ученые степени и звания.